Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,2471% | 270,6% | |
| 0,0806% | 88,3% | |
| 0,0743% | 81,4% | |
| 0,0738% | 80,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,1612% | -176,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,2471% | 270,6% | |
| 0,0806% | 88,3% | |
| 0,0743% | 81,4% | |
| 0,0738% | 80,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,1612% | -176,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.