Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0403% | 44,1% | |
| 0,0385% | 42,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0422% | -46,2% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0403% | 44,1% | |
| 0,0385% | 42,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0422% | -46,2% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.