Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0045% | 4,9% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0121% | -13,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0045% | 4,9% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0121% | -13,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.