Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0100% | -11,0% | |
| -0,0185% | -20,3% | |
| -0,0274% | -30,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0100% | -11,0% | |
| -0,0185% | -20,3% | |
| -0,0274% | -30,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.