Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0102% | -11,2% | |
| -0,0165% | -18,1% | |
| -0,0200% | -21,9% | |
| -0,0818% | -89,6% | |
| -0,2298% | -251,7% | |
| -0,2485% | -272,1% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0102% | -11,2% | |
| -0,0165% | -18,1% | |
| -0,0200% | -21,9% | |
| -0,0818% | -89,6% | |
| -0,2298% | -251,7% | |
| -0,2485% | -272,1% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.