Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0222% | 24,3% | |
| 0,0169% | 18,5% | |
| 0,0070% | 7,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,1078% | -118,0% | |
| -0,1808% | -198,0% | |
| -0,1818% | -199,1% | |
| -0,2047% | -224,2% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0222% | 24,3% | |
| 0,0169% | 18,5% | |
| 0,0070% | 7,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,1078% | -118,0% | |
| -0,1808% | -198,0% | |
| -0,1818% | -199,1% | |
| -0,2047% | -224,2% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.