Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0559% | 61,2% | |
| 0,0536% | 58,7% | |
| 0,0536% | 58,7% | |
| 0,0535% | 58,6% | |
| 0,0535% | 58,6% | |
| 0,0529% | 57,9% | |
| 0,0520% | 56,9% | |
| 0,0439% | 48,1% | |
| 0,0172% | 18,8% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0559% | 61,2% | |
| 0,0536% | 58,7% | |
| 0,0536% | 58,7% | |
| 0,0535% | 58,6% | |
| 0,0535% | 58,6% | |
| 0,0529% | 57,9% | |
| 0,0520% | 56,9% | |
| 0,0439% | 48,1% | |
| 0,0172% | 18,8% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.