Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,2202% | 241,1% | |
| 0,1352% | 148,0% | |
| 0,0931% | 102,0% | |
| 0,0922% | 101,0% | |
| 0,0893% | 97,8% | |
| 0,0870% | 95,3% | |
| 0,0788% | 86,2% | |
| 0,0554% | 60,6% | |
| 0,0261% | 28,6% | |
| -0,0197% | -21,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,2202% | 241,1% | |
| 0,1352% | 148,0% | |
| 0,0931% | 102,0% | |
| 0,0922% | 101,0% | |
| 0,0893% | 97,8% | |
| 0,0870% | 95,3% | |
| 0,0788% | 86,2% | |
| 0,0554% | 60,6% | |
| 0,0261% | 28,6% | |
| -0,0197% | -21,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.