Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0086% | 9,4% | |
| 0,0081% | 8,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0631% | -69,1% | |
| -0,2581% | -282,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0086% | 9,4% | |
| 0,0081% | 8,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0631% | -69,1% | |
| -0,2581% | -282,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.