Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0502% | 55,0% | |
| 0,0174% | 19,0% | |
| 0,0160% | 17,5% | |
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0153% | 16,8% | |
| 0,0153% | 16,8% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0502% | 55,0% | |
| 0,0174% | 19,0% | |
| 0,0160% | 17,5% | |
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0153% | 16,8% | |
| 0,0153% | 16,8% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.