Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0224% | 24,5% | |
| 0,0185% | 20,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0224% | 24,5% | |
| 0,0185% | 20,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.