Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0261% | 28,6% | |
| 0,0181% | 19,8% | |
| 0,0172% | 18,8% | |
| 0,0170% | 18,6% | |
| 0,0162% | 17,7% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0261% | 28,6% | |
| 0,0181% | 19,8% | |
| 0,0172% | 18,8% | |
| 0,0170% | 18,6% | |
| 0,0162% | 17,7% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.