Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0143% | 15,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0143% | 15,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.