Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0323% | 35,4% | |
| 0,0124% | 13,6% | |
| 0,0122% | 13,3% | |
| 0,0103% | 11,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0055% | 6,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0323% | 35,4% | |
| 0,0124% | 13,6% | |
| 0,0122% | 13,3% | |
| 0,0103% | 11,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0055% | 6,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.