Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0762% | 83,4% | |
| 0,0758% | 83,0% | |
| 0,0595% | 65,1% | |
| 0,0133% | 14,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0045% | 5,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0762% | 83,4% | |
| 0,0758% | 83,0% | |
| 0,0595% | 65,1% | |
| 0,0133% | 14,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0045% | 5,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.