Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0106% | 11,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0022% | -2,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0106% | 11,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0022% | -2,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.