Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0387% | 42,4% | |
| 0,0380% | 41,6% | |
| 0,0377% | 41,3% | |
| 0,0375% | 41,0% | |
| 0,0372% | 40,7% | |
| 0,0273% | 29,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0387% | 42,4% | |
| 0,0380% | 41,6% | |
| 0,0377% | 41,3% | |
| 0,0375% | 41,0% | |
| 0,0372% | 40,7% | |
| 0,0273% | 29,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.