Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0022% | -2,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0022% | -2,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.