Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0159% | 17,4% | |
| 0,0139% | 15,2% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0119% | 13,0% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0159% | 17,4% | |
| 0,0139% | 15,2% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0119% | 13,0% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.