Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0215% | 23,6% | |
| 0,0212% | 23,2% | |
| 0,0207% | 22,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0215% | 23,6% | |
| 0,0212% | 23,2% | |
| 0,0207% | 22,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.