Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0131% | 14,4% | |
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0169% | -18,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0131% | 14,4% | |
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0169% | -18,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.