Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0146% | 16,0% | |
| 0,0144% | 15,8% | |
| 0,0143% | 15,6% | |
| 0,0143% | 15,6% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0146% | 16,0% | |
| 0,0144% | 15,8% | |
| 0,0143% | 15,6% | |
| 0,0143% | 15,6% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.