Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0342% | 37,4% | |
| 0,0332% | 36,4% | |
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0342% | 37,4% | |
| 0,0332% | 36,4% | |
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.