Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0253% | 27,7% | |
| 0,0215% | 23,5% | |
| 0,0214% | 23,4% | |
| 0,0210% | 23,0% | |
| 0,0207% | 22,7% | |
| 0,0173% | 19,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0253% | 27,7% | |
| 0,0215% | 23,5% | |
| 0,0214% | 23,4% | |
| 0,0210% | 23,0% | |
| 0,0207% | 22,7% | |
| 0,0173% | 19,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.