Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0048% | -5,3% | |
| -0,0251% | -27,5% | |
| -0,0661% | -72,4% | |
| -0,1185% | -129,7% | |
| -0,1347% | -147,5% | |
| -0,1373% | -150,4% | |
| -0,1398% | -153,1% | |
| -0,2050% | -224,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0048% | -5,3% | |
| -0,0251% | -27,5% | |
| -0,0661% | -72,4% | |
| -0,1185% | -129,7% | |
| -0,1347% | -147,5% | |
| -0,1373% | -150,4% | |
| -0,1398% | -153,1% | |
| -0,2050% | -224,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.