XAGLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
htx | 89,0% | 11,0% | 8,09 |
binance | 81,9% | 18,1% | 4,53 |
gate | 77,4% | 22,6% | 3,42 |
bybit | 74,5% | 25,5% | 2,92 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 82,7% | 17,3% | 4,79 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 73,6% | 26,4% | 2,79 |
gate | 47,9% | 52,1% | 0,92 |
okx | 41,8% | 58,2% | 0,72 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 59,8% | 40,2% | 1,49 |
okx | 59,4% | 40,6% | 1,46 |
gate | 34,6% | 65,4% | 0,53 |