Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0347% | 38,0% | |
| 0,0244% | 26,7% | |
| 0,0235% | 25,7% | |
| 0,0105% | 11,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0347% | 38,0% | |
| 0,0244% | 26,7% | |
| 0,0235% | 25,7% | |
| 0,0105% | 11,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.