Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0651% | -71,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0651% | -71,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.