Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1873% | 205,1% | |
| 0,0733% | 80,3% | |
| 0,0360% | 39,5% | |
| 0,0329% | 36,0% | |
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0136% | 14,9% | |
| 0,0121% | 13,3% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1873% | 205,1% | |
| 0,0733% | 80,3% | |
| 0,0360% | 39,5% | |
| 0,0329% | 36,0% | |
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0136% | 14,9% | |
| 0,0121% | 13,3% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.