Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0120% | 13,2% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0061% | 6,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0120% | 13,2% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0061% | 6,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.