Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1576% | 172,6% | |
| 0,1339% | 146,6% | |
| 0,1326% | 145,2% | |
| 0,1326% | 145,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,2332% | -255,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1576% | 172,6% | |
| 0,1339% | 146,6% | |
| 0,1326% | 145,2% | |
| 0,1326% | 145,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,2332% | -255,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.