Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0251% | 27,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0015% | -1,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0251% | 27,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0015% | -1,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.