Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0006% | 0,6% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0009% | -0,9% | |
| -0,0018% | -1,9% | |
| -0,0195% | -21,4% | |
| -0,0260% | -28,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
| Bursa | Tarif akumulatif |
|---|---|
| 57,410% |
Volume 30 hari : $48,26 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.