Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0141% | 15,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 10,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0058% | 6,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0072% | -7,9% | |
| -0,0169% | -18,5% | |
| -0,0385% | -42,2% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
| Bursa | Tarif akumulatif |
|---|---|
| 49,380% |
Volume 30 hari : $115,50 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.