Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0358% | 39,2% | |
| 0,0266% | 29,1% | |
| 0,0232% | 25,4% | |
| 0,0181% | 19,8% | |
| 0,0170% | 18,6% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0358% | 39,2% | |
| 0,0266% | 29,1% | |
| 0,0232% | 25,4% | |
| 0,0181% | 19,8% | |
| 0,0170% | 18,6% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.