Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0103% | 11,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0082% | 8,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0040% | 4,3% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0023% | 2,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| -0,0084% | -9,2% | |
| -0,0329% | -36,1% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
| Bursa | Tarif akumulatif |
|---|---|
| 31,830% |
Volume 30 hari : $51,59 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.