Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0248% | 27,1% | |
| 0,0167% | 18,3% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0248% | 27,1% | |
| 0,0167% | 18,3% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.