Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0295% | 32,3% | |
| 0,0226% | 24,8% | |
| 0,0196% | 21,5% | |
| 0,0187% | 20,5% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0080% | 8,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0090% | -9,9% | |
| -0,0168% | -18,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0295% | 32,3% | |
| 0,0226% | 24,8% | |
| 0,0196% | 21,5% | |
| 0,0187% | 20,5% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0080% | 8,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0090% | -9,9% | |
| -0,0168% | -18,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.