Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0026% | 2,9% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0087% | -9,5% | |
| -0,0247% | -27,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0026% | 2,9% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0087% | -9,5% | |
| -0,0247% | -27,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.