Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0536% | 58,7% | |
| 0,0481% | 52,7% | |
| 0,0237% | 26,0% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0536% | 58,7% | |
| 0,0481% | 52,7% | |
| 0,0237% | 26,0% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.