BNBLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 81,4% | 18,6% | 4,38 |
okx | 72,9% | 27,1% | 2,69 |
binance | 72,7% | 27,3% | 2,67 |
bybit | 70,0% | 30,0% | 2,33 |
gate | 68,6% | 31,4% | 2,19 |
htx | 53,1% | 46,9% | 1,13 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 73,6% | 26,4% | 2,79 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 51,9% | 48,1% | 1,08 |
okx | 47,4% | 52,6% | 0,90 |
gate | 43,0% | 57,0% | 0,75 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 52,3% | 47,7% | 1,10 |
okx | 47,7% | 52,3% | 0,91 |
binance | 46,6% | 53,4% | 0,87 |