BTCLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
htx | 69,1% | 30,9% | 2,24 |
bitget | 65,8% | 34,2% | 1,93 |
binance | 64,6% | 35,4% | 1,82 |
okx | 64,2% | 35,8% | 1,79 |
gate | 63,7% | 36,3% | 1,76 |
bybit | 61,6% | 38,4% | 1,60 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 65,5% | 34,5% | 1,90 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 70,1% | 30,0% | 2,34 |
okx | 47,9% | 52,1% | 0,92 |
gate | 47,3% | 52,7% | 0,90 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
okx | 53,4% | 46,6% | 1,15 |
gate | 50,4% | 49,6% | 1,02 |
binance | 49,6% | 50,4% | 0,98 |