BTCLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 76,1% | 23,9% | 3,19 |
okx | 72,4% | 27,6% | 2,62 |
binance | 72,0% | 28,0% | 2,57 |
bybit | 69,3% | 30,7% | 2,26 |
gate | 66,1% | 33,9% | 1,95 |
htx | 61,1% | 38,9% | 1,57 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 73,2% | 26,8% | 2,73 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 62,6% | 37,4% | 1,68 |
okx | 47,5% | 52,5% | 0,91 |
gate | 43,5% | 56,5% | 0,77 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
okx | 52,9% | 47,1% | 1,12 |
binance | 52,6% | 47,4% | 1,11 |
gate | 44,6% | 55,4% | 0,81 |