DOGELong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bybit | 77,7% | 22,3% | 3,48 |
gate | 76,7% | 23,3% | 3,30 |
binance | 69,3% | 30,7% | 2,25 |
htx | 44,4% | 55,6% | 0,80 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 74,5% | 25,5% | 2,92 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 76,0% | 24,0% | 3,17 |
okx | 43,0% | 57,0% | 0,76 |
gate | 41,4% | 58,6% | 0,71 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 90,0% | 10,0% | 8,97 |
binance | 72,1% | 27,9% | 2,58 |
okx | 46,4% | 53,6% | 0,87 |