Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0285% | 31,2% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0051% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0049% | 5,3% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0042% | -4,6% | |
| -0,0090% | -9,9% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $1,41 miliar. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.