ETHLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 79,7% | 20,3% | 3,93 |
htx | 77,5% | 22,5% | 3,44 |
bybit | 74,4% | 25,6% | 2,90 |
binance | 73,7% | 26,3% | 2,80 |
okx | 72,2% | 27,8% | 2,60 |
gate | 62,2% | 37,8% | 1,65 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 72,0% | 28,1% | 2,57 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 60,8% | 39,2% | 1,55 |
okx | 46,9% | 53,1% | 0,88 |
gate | 40,7% | 59,3% | 0,69 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 55,7% | 44,3% | 1,26 |
okx | 48,8% | 51,2% | 0,96 |
gate | 31,0% | 69,0% | 0,45 |