ETHLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 76,8% | 23,2% | 3,32 |
bitget | 73,1% | 26,9% | 2,71 |
bybit | 69,8% | 30,2% | 2,32 |
okx | 68,4% | 31,6% | 2,16 |
gate | 66,8% | 33,2% | 2,01 |
htx | 55,3% | 44,7% | 1,24 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 67,0% | 33,0% | 2,03 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 56,6% | 43,4% | 1,30 |
okx | 47,0% | 53,0% | 0,89 |
gate | 36,2% | 63,8% | 0,57 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 85,0% | 15,0% | 5,69 |
binance | 53,6% | 46,4% | 1,16 |
okx | 52,2% | 47,8% | 1,09 |