ETHLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 79,2% | 20,8% | 3,81 |
htx | 75,0% | 25,0% | 3,00 |
bybit | 74,4% | 25,6% | 2,91 |
binance | 73,1% | 26,9% | 2,72 |
okx | 71,2% | 28,8% | 2,47 |
gate | 60,9% | 39,1% | 1,56 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 71,0% | 29,0% | 2,44 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 60,4% | 39,6% | 1,53 |
okx | 47,2% | 52,8% | 0,89 |
gate | 42,3% | 57,7% | 0,73 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 84,9% | 15,1% | 5,64 |
gate | 64,2% | 35,8% | 1,79 |
okx | 47,7% | 52,3% | 0,91 |