SNDKLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 77,9% | 22,1% | 3,52 |
binance | 77,8% | 22,2% | 3,50 |
htx | 75,8% | 24,2% | 3,13 |
bybit | 66,4% | 33,6% | 1,98 |
bitget | 52,8% | 47,2% | 1,12 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 79,0% | 21,0% | 3,77 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 69,2% | 30,8% | 2,25 |
okx | 42,4% | 57,6% | 0,74 |
gate | 40,0% | 60,0% | 0,67 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 64,4% | 35,6% | 1,81 |
okx | 47,9% | 52,1% | 0,92 |
gate | 30,3% | 69,7% | 0,43 |