SOXLLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 80,6% | 19,5% | 4,14 |
htx | 79,8% | 20,2% | 3,95 |
bybit | 77,2% | 22,8% | 3,38 |
gate | 74,2% | 25,8% | 2,87 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 86,6% | 13,5% | 6,43 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 78,1% | 21,9% | 3,57 |
gate | 44,2% | 55,8% | 0,79 |
okx | 41,2% | 58,8% | 0,70 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
okx | 62,1% | 37,9% | 1,64 |
gate | 40,8% | 59,2% | 0,69 |
binance | 37,9% | 62,1% | 0,61 |