XAULong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 76,0% | 24,0% | 3,17 |
binance | 75,6% | 24,4% | 3,11 |
gate | 71,9% | 28,1% | 2,55 |
bybit | 66,4% | 33,6% | 1,98 |
htx | 62,0% | 38,0% | 1,63 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 77,1% | 22,9% | 3,37 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 63,3% | 36,7% | 1,73 |
gate | 45,1% | 54,9% | 0,82 |
okx | 43,6% | 56,4% | 0,77 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
okx | 59,4% | 40,6% | 1,46 |
binance | 58,0% | 42,0% | 1,38 |
gate | 57,5% | 42,5% | 1,35 |