XAULong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 87,5% | 12,5% | 6,97 |
gate | 84,1% | 15,9% | 5,29 |
htx | 84,0% | 16,0% | 5,25 |
bybit | 80,4% | 19,6% | 4,10 |
binance | 78,1% | 21,9% | 3,57 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 91,3% | 8,7% | 10,48 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 75,3% | 24,7% | 3,04 |
okx | 41,9% | 58,1% | 0,72 |
gate | 31,4% | 68,6% | 0,46 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 64,3% | 35,7% | 1,80 |
gate | 52,2% | 47,8% | 1,09 |
okx | 47,1% | 52,9% | 0,89 |