ZECLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bybit | 46,0% | 54,0% | 0,85 |
bitget | 42,8% | 57,2% | 0,75 |
htx | 42,0% | 58,0% | 0,72 |
binance | 29,8% | 70,2% | 0,42 |
okx | 27,0% | 73,0% | 0,37 |
gate | 23,3% | 76,7% | 0,30 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 27,3% | 72,7% | 0,37 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 63,8% | 36,2% | 1,77 |
okx | 56,2% | 43,8% | 1,28 |
binance | 45,5% | 54,5% | 0,83 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 66,8% | 33,2% | 2,01 |
okx | 53,7% | 46,3% | 1,16 |
binance | 45,5% | 54,5% | 0,84 |