ZECLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bybit | 63,4% | 36,6% | 1,73 |
htx | 52,5% | 47,5% | 1,11 |
gate | 50,5% | 49,5% | 1,02 |
bitget | 49,1% | 50,9% | 0,96 |
binance | 45,0% | 55,0% | 0,82 |
okx | 44,1% | 55,9% | 0,79 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 44,0% | 56,0% | 0,79 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 57,1% | 42,9% | 1,33 |
gate | 53,8% | 46,2% | 1,17 |
okx | 51,8% | 48,2% | 1,07 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
okx | 49,1% | 50,9% | 0,96 |
gate | 41,1% | 58,9% | 0,70 |
binance | 39,7% | 60,3% | 0,66 |