Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0113% | 12,4% | |
| 0,0090% | 9,9% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0069% | 7,6% | |
| 0,0061% | 6,7% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0113% | 12,4% | |
| 0,0090% | 9,9% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0069% | 7,6% | |
| 0,0061% | 6,7% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.