Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,4% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0027% | -2,9% | |
| -0,0055% | -6,0% | |
| -0,0121% | -13,3% | |
| -0,7500% | -821,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $109,76 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.