Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0086% | 9,4% | |
| 0,0086% | 9,4% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0079% | 8,6% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0005% | 0,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0007% | -0,7% | |
| -0,0027% | -2,9% | |
| -0,0035% | -3,8% | |
| -0,0067% | -7,3% | |
| -0,0088% | -9,6% | |
| -0,0170% | -18,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $145,02 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.