Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0094% | 10,2% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0054% | 6,0% | |
| 0,0054% | 5,9% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0015% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0006% | -0,6% | |
| -0,0021% | -2,3% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0035% | -3,8% | |
| -0,0224% | -24,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $442,37 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.