Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0904% | 98,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0080% | 8,8% | |
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0059% | 6,4% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0026% | 2,9% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0016% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0023% | -2,5% | |
| -0,0045% | -4,9% | |
| -0,0264% | -28,9% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $201,78 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.