Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0247% | 27,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0070% | 7,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0039% | 4,3% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0010% | -1,0% | |
| -0,0043% | -4,7% | |
| -0,0051% | -5,6% | |
| -0,0056% | -6,2% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $169,04 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.