Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0019% | 2,0% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0008% | 0,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0002% | -0,3% | |
| -0,0044% | -4,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $765,45 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.